FrontPage
ワークショップ講演者出欠†
分野 | 講演者 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/4 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/11 |
| | (月) | (火) | (水) | (金) | (月) | (火) | (水) | (金) |
重力レンズ | 浜名 | o | o | o | o | o | o | o | o |
high-z (z>4):嶋作 | | | | | | | | | |
銀河団 | 児玉 | x | x | x | x | x | x | x | o |
小山 | | | | | | | | |
あかり/SPICAとのシナジー | 和田 | △ | x | x | o | △ | o | o | o |
大薮 | o | o | o | o | o | o | o | x |
サブミリ銀河・ALMA | 河野 | o | o | o | o | x? | x? | o? | x |
ULIRG | 今西 | x | o | x | x | x | x | x | x |
AGN | 長尾 | x | x | x | o | o | o | o | o |
変光天体 | 諸隈 | o | o | △ | o | o | o | o | o |
近傍銀河 | 有本 | o | o | x | x午前 | x | x午前 | x午前 | o |
変光星 | 松永 | x | x | x | x | o | o | o | o |
星形成 | 山下 | | | | | | | | |
太陽系 | 渡部 | | | | | | | | |
突発天体 | 河合 | x | x | x | x | o | o | o | x |
超新星 | 前田 | | | | | | | | |
メールにあった内容抜粋†
- 大藪さん
- 和田さん
- 9/1,2のどちらかがダメ。
- 視野 6x6 はSPICA MIRとほぼ同じで相性良し。
- NEP(δ=66deg)は観測できないですよね~。
- 金曜(15-16時)にポリコム使用希望(AKARI会議)
- 運用予定期間、感度、seeingに関する情報をまとめ文書に希望
- 長尾さん
- 児玉さん
- 8/31-9/3 愛媛大集中講義、その後ヒロ出張、9/10夕帰国
- 今西さん
- 河合さん
- GRB、軟γ線リピーター、マイクロクェーサーでNIR重要