2009年9月11日(金) 10:00 - 17:30 東大天文センター三鷹 講義室
全講演のコンパイル版は準備中です。
10:00 - 10:05 | 主催者挨拶&趣旨説明 | 本原 |
『TAO/TAO-NIRCAM』 | ||
10:05 - 10:15 | TAOサイトについて | 小西 |
10:15 - 10:30 | TAO-NIRCAM概要 | 本原 |
『系内・近傍銀河』 | ||
10:30 - 10:50 | TAO近赤外観測装置による太陽系天体の観測 | 長谷川(JAXA) |
10:50 - 11:10 | 星形成領域におけるYSO食連星サーベイ | 山下(NAOJ) |
11:10 - 11:30 | ミラ型変光星を用いた楕円銀河の高精度距離測定 | 松永(東大) |
11:30 - 12:30 | 諸連絡・昼食 | |
12:30 - 12:50 | 銀河考古学I:銀河系 | 有本(NAOJ) |
『遠方銀河・銀河団』 | ||
12:50 - 13:10 | 遠方銀河 (z>4) の観測 | 嶋作(東大) |
13:10 - 13:30 | TAO近赤外線による遠方銀河の探査 | 太田(理研) |
13:30 - 13:50 | TAO近赤外観測装置による遠方銀河団・銀河群の大規模探査 | 小山(東大) |
13:50 - 14:10 | TAO近赤外観測装置による原始銀河団の研究 | 児玉(NAOJ) |
14:10 - 14:20 | 休憩 | |
『AGN・超新星』 | ||
14:20 - 14:40 | QSO Studies with TAO | 長尾(愛媛大) |
14:40 - 15:00 | FeII/MgIIから探る宇宙の化学進化 | 鮫島(東大) |
15:00 - 15:20 | Near-Infrared Frontiers of Supernova Study | 前田(東大) |
15:20 - 15:40 | NIR Variability Surveys for AGN and SNe | 諸隈(NAOJ) |
15:40 - 15:55 | 休憩 | |
『他波長連携』 | ||
15:55 - 16:15 | ALMA時代におけるTAO近赤外カメラでのサブミリ銀河観測 | 五十嵐(東大) |
16:15 - 16:35 | AKARI/SPICAとの連携 | 和田(JAXA) |
『総合討論』 | ||
16:35 - 17:30 | 総合討論 | 本原 |
(敬称略)
長尾透 | 愛媛大学 |
西浦慎悟 | 東京学芸大学 |
太田一陽 | 理化学研究所 |
小野寺仁人 | CEA/Saclay |
東谷千比呂 | 東北大学 |
長谷川直 | JAXA |
和田武彦 | JAXA |
諸隈智貴 | 国立天文台 |
児玉忠恭 | 国立天文台 |
有本信雄 | 国立天文台 |
山下卓也 | 国立天文台 |
佐々木敏由紀 | 国立天文台ハワイ |
岡本桜子 | 東京大学/国立天文台 |
小山佑世 | 東京大学 |
林将央 | 東京大学 |
嶋作一大 | 東京大学 |
加藤大輔 | 東京大学 |
前田啓一 | 東京大学 |
田中培生 | 東京大学 |
川良公明 | 東京大学 |
五十嵐創 | 東京大学 |
鮫島寛明 | 東京大学 |
松永典之 | 東京大学 |
廿日出文洋 | 東京大学 |
越田進太郎 | 東京大学 |
浅見奈緒子 | 東京大学 |
酒向重行 | 東京大学 |
三谷夏子 | 東京大学 |
峰崎岳夫 | 東京大学 |
土居守 | 東京大学 |
本原顕太郎 | 東京大学 |
小西真広 | 東京大学 |