SWIMS Wiki
Today の履歴(No.5)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Today
へ行く。
1 (2015-07-17 (金) 08:46:58)
2 (2015-07-17 (金) 08:58:49)
3 (2015-08-20 (木) 22:44:09)
4 (2015-09-14 (月) 15:27:58)
5 (2015-09-24 (木) 18:47:23)
6 (2015-10-25 (日) 17:15:02)
7 (2015-12-15 (火) 10:45:21)
8 (2015-12-15 (火) 10:45:21)
9 (2015-12-15 (火) 10:45:21)
10 (2016-01-18 (月) 18:45:57)
11 (2016-06-29 (水) 22:16:01)
12 (2016-06-29 (水) 22:16:01)
13 (2017-07-03 (月) 18:16:29)
14 (2017-07-03 (月) 18:30:30)
15 (2018-04-27 (金) 14:45:43)
16 (2018-04-27 (金) 14:48:58)
【2015.08.20 更新】
三鷹での第4回冷却試験がいよいよ始まります.
今回は一部の光学系を除き,より本番の観測に近い形で検出器やフィルタ等をインストールしました.
(左写真)SWIMSの光学ベンチの中身.
(右写真)MOSUを載せた状態でのSWIMS.
【2015.07.17 更新】
Google AI
が見た傾け試験が見た傾け試験
【2015.06.02 更新】
第3回傾け冷却試験が終了しました。