2013/8/5 9:30~18:20 | |||
時刻 | 発表時間+質疑応答時間 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|---|
9:30 | 10 | TAO/SWIMSの現状と予定 | 本原顕太郎(東京大学/IoA) |
9:40 | 15 | SWIMS概要 | 小西真広(東京大学/IoA) |
9:55 | 7 | 検出器 | 西嶋颯哉(東京大学/IoA) |
10:02 | 7 | フィルタ | 舘内謙(東京大学/IoA) |
10:09 | 7 | MOSユニット | 高橋英則(東京大学/IoA) |
10:16 | 7 | IFU | 北川祐太朗(東京大学/IoA) |
(宇宙論) | |||
10:30 | 25+5 | (招待講演)FastSoundからSWIMSへ | 戸谷友則(東京大学/本郷) |
11:00 | 15+3 | 高赤方偏移クエーサーの光度距離測定 | 峰崎岳夫(東京大学/IoA) |
(遠方銀河) | |||
11:18 | 25+5 | (招待講演)SWIMS18サーベイで探る銀河形成の最盛期 | 児玉忠恭(国立天文台) |
(11:48-13:00)昼食 | |||
13:00 | 15+3 | SWIMS+WFC3による銀河解剖 | 但木謙一(国立天文台) |
13:18 | 15+3 | "Green Beans" [OIII]輝線天体による原始銀河団探査@z=3.2-3.6 | 田中壱(国立天文台) |
(AGN) | |||
13:36 | 25+5 | (招待講演)高赤方偏移活動銀河核の広帯域近赤外分光観測 | 長尾透(京都大学) |
14:06 | 15+3 | SWIMS で探る活動銀河核電離領域ガスの化学進化 | 鮫島寛明(ISAS/JAXA) |
(近傍銀河) | |||
(14:24-14:40)休憩 | |||
14:40 | 25+5 | (招待講演)SWIMSとALMAでつなぐ系内と系外の星形成研究 | 小麥真也(国立天文台) |
15:10 | 15+3 | SWIMSとALMAの分光観測で探る近傍衝突銀河の星形成 | 斉藤俊貴(東大/国立天文台) |
15:28 | 15+3 | SWIMS/NBF&IFUを用いた近傍銀河の形態形成解明 | 舘内謙(東京大学/IoA) |
(超新星) | |||
15:46 | 25+5 | (招待講演)近赤外域での超新星サイエンス | 前田啓一(東京大学/IPMU) |
(系内天体) | |||
16:16 | 25+5 | (招待講演)ミラ型変光星の距離指標・種族指標としての確立をめざして | 松永典之(東京大学/本郷) |
16:46 | 15+3 | 銀河面リッジX線放射の起源天体について | 海老沢研(ISAS/JAXA) |
17:04 | 15+3 | SWIMSで探る大質量星クラスターの構成要素と進化過程の解明 | 高橋英則(東京大学/IoA) |
17:22 | 15+3 | SWIMSを用いたトランジット系外惑星の大気観測 | 福井暁彦(国立天文台) |
(17:40-17:50)休憩 | |||
17:50 | 30 | 議論・今後の進め方など | |
(19:00-)懇親会@境市場 |
ver. 2013.08.02 19:40