科学的な問題追求の方法とその結果の発表の仕方の練習を行う。
回 | 日付 | 修士 | 博士 | note |
1 | 2012/04/19 | 泉 奈都子 「銀河系最外縁の分子雲Cloud1における星生成(2)」 | 服部 公平 「Rotational Behavior of Halo Blue Horizontal Branch Stars in the Milky Way」 | - |
2 | 2012/04/26 | 泉田 史杏 「yyy」 | 林 隆之 「yyy」 | 15:00開始です |
3 | 2012/05/10 | 清水 貴治 「yyy」 | 濱野 哲史 「yyy」 | - |
4 | 2012/05/17 | 小屋松 進 「yyy」 | 梅畑 豪紀 「yyy」 | - |
5 | 2012/05/24 | 橋場 康人 「yyy」 | 藤井 宏和 「yyy」 | - |
6 | 2012/05/31 | 岡田 一志 「yyy」 | 秋山 和徳 「yyy」 | - |
7 | 2012/06/07 | 泉 拓磨 「yyy」 | 家中 信幸 「yyy」 | - |
8 | 2012/06/14 | 北川 祐太朗 「yyy」 | 欠畑 賢之 「yyy」 | - |
9 | 2012/06/21 | 小久保 充 「yyy」 | 鈴木 賢太 「yyy」 | - |
10 | 2012/06/28 | 佐野 圭 「yyy」 | Hanindyo Kuncarayakti 「yyy」 | - |
11 | 2012/07/05 | 皆口 裕樹 「yyy」 | 小山 翔子 「yyy」 | - |
12 | 2012/07/12 | 宮川 健太 「yyy」 | 内山 瑞穂 「yyy」 | - |
13 | 2012/07/19 | 柴垣 翔太 「yyy」 | 舘内 謙 「yyy」 | - |
14 | 2012/09/13 | 麻生 有佑 「yyy」 | 浅野 健太朗 「yyy」 | - |
15 | 2012/09/27 | 柴田 雄 「yyy」 | 五十嵐 創 「yyy」 | - |
連絡先はcoladm@ioa.s.u-tokyo.ac.jp。
氏名 | 学年 | 指導教員 | 発表日 |
家中 信幸 | D3 | 川良 | |
欠畑 賢之 | D3 | 吉井 | |
鈴木 賢太 | D3 | 河野 | |
Hanindyo Kuncarayakti | D3 | 土居 | |
小山 翔子 | D3 | 小林(秀) | |
浅野 健太朗 | D2 | 宮田 | |
五十嵐 創 | D2 | 河野 | |
服部 公平 | D2 | 吉井 | 4/19 |
林 隆之 | D2 | 小林(秀) | |
内山 瑞穂 | D1 | 宮田 | |
梅畑 豪紀 | D1 | 河野 | |
舘内 謙 | D1 | 本原 | |
濱野 哲史 | D1 | 小林(尚) | |
藤井 宏和 | D1 | 吉井 | |
秋山 和徳 | D1 | 小林(秀) | |
泉 奈都子 | M2 | 小林(尚) | 4/19 |
清水 貴治 | M2 | 吉井 | |
橋場 康人 | M2 | 土居 | |
泉田 史杏 | M2 | 梶野 | |
小屋松 進 | M2 | 大橋 | |
岡田 一志 | M1 | 宮田 | |
泉 拓磨 | M1 | 河野 | |
北川 祐太朗 | M1 | 本原 | |
小久保 充 | M1 | 土居 | |
佐野 圭 | M1 | 川良 | |
皆口 裕樹 | M1 | 吉井 | |
宮川 健太 | M1 | 常田 | |
柴垣 翔太 | M1 | 梶野 | |
麻生 有佑 | M1 | 大橋 | |
柴田 雄 | M1 | 小久保 |