科学的な問題追求の方法とその結果の発表の仕方の練習を行う。
回 | 日付 | 修士 | 博士 | note |
1 | 2015/04/16 | 内山 允史 「MIMIZUKU Field Stacker で可能となるサイエンス」 | 小久保 充 「Koshida et al. 2014: ``Reverberation Measurements of the Inner Radius of the Dust Torus in 17 Seyfert Galaxies''」 | - |
2 | 2015/04/23 | 小早川 大 「Paα, Hα輝線を用いた近傍LIRGにおけるダスト減光分布の測定」 | 泉 奈都子 「Search for star-forming regions in the extreme outer Galaxy with WISE data」 | - |
3 | 2015/04/30 | 菊池 勇輝 「超広視野高速CMOSカメラTomo-eの開発」 | 橋場 康人 「Testing the spiral density wave in M100」 | - |
4 | 2015/05/07 | 髙橋 晴香 「すばる望遠鏡 FOCAS におけるHα輝線データ解析 ~Hα off-band の gradient の除去~」 | 泉 拓磨 「Review: Circumnuclear warm/cold molecular gas in nearby Seyfert galaxies」 | - |
5 | 2015/05/14 | 姜 継安 「Capturing the Earliest Image of Subluminous Type Ia Supernova with Kiso Supernova Survey」 | 岡田 一志 「Subaru/COMICS multicolor mid-infrared imaging of the transitional disk source Oph IRS 48」 | - |
6 | 2015/05/21 | 山口 裕貴 | 北川 祐太朗 | - |
7 | 2015/05/28 | 安藤 亮 | 皆口 裕樹 | - |
8 | 2015/06/04 | 谷口 由貴 | 満田 和真 | - |
9 | 2015/06/11 | 寺尾 恭範 | 谷口 暁星 | - |
10 | 2015/06/18 | 毛利 清 辰馬 未沙子 | - | |
11 | 2015/06/25 | 佐々木 宏和 | - | |
12 | 2015/07/02 | - |
連絡先はcoladmあっとioa.s.u-tokyo.ac.jp。
氏名 | 学年 | 指導教員 | 発表日 |
泉 奈都子 | D3 | 小林(尚) | |
橋場 康人 | D3 | 土居 | |
泉 拓磨 | D2 | 河野 | |
岡田 一志 | D2 | 宮田 | |
北川 祐太朗 | D2 | 本原 | |
小久保 充 | D2 | 土居 | |
皆口 裕樹 | D2 | 吉井 | |
谷口 暁星 | D1 | 河野 | |
満田 和真 | D1 | 土居 | |
内山 允史 | M2 | 宮田 | |
菊池 勇輝 | M2 | 土居 | |
小早川 大 | M2 | 本原 | |
髙橋 晴香 | M2 | 小林(尚) | |
山口 裕貴 | M2 | 河野 | |
姜 継安 | M2 | 土居 | |
安藤 亮 | M1 | 河野 | |
谷口 由貴 | M1 | 土居 | |
寺尾 恭範 | M1 | 本原 | |
毛利 清 | M1 | 宮田 | |
辰馬 未沙子 | M1 | 小久保 | |
佐々木 宏和 | M1 | 梶野 |