科学的な問題追求の方法とその結果の発表の仕方の練習を行う。
回 | 日付 | 修士 | 博士 | 司会 |
前期 | ||||
1 | 2019/04/18 | 櫛引 洸佑 「SWIMS-IFUの開発状況 -Slitmirror array本加工-」 | 一木 真 「論文紹介: 1.Implications of the Optical Observations of Isolated Neutron Stars (A. Shearer+2001), 2.”Timing analysis and pulse profile of the Vela pulsar in the optical band from Iqueye observations(A.Spolon+2018)」 | 浅野 |
2 | 2019/04/25 | 森田 雅大 「γ線源の可視光変動観測による対応天体推定」 | 石田 剛 「Possible Detection of a Spatially Resolved [CII] Outflow in a Lensed Submillimeter Galaxy, SDP.81」 | 鮫島 |
3 | 2019/05/09 | 吉村 勇紀 「Sensitive ALMA observations of lithium hydride at z=0.68」 | 竹腰 | |
4 | 2019/05/16 | 宇野 慎介 「フレキシブルプリント基板製造技術を用いたミリ波サブミリ波帯周波数選択フィルターの開発」 | 森 智宏 「An Observational study for grain dynamics in the AS 209 disk with submillimeter polarization」 | 酒向 |
5 | 2019/05/23 | 小川 貴士 「可視光で探る秒スケール変動現象」 | 寺尾 恭範 「H alpha emitters at z=2.1-2.5 selected by broad-band photometry: comparison with the result of HiZELS」 | 浅野 |
6 | 2019/05/30 | 橘 健吾 「TBD」 | 有馬 宣明 「Berger et al. 2013: An example of observations aiming at optical transients with short timescales」 | 鮫島 |
7 | 2019/06/06 | 恒次 翔一 「TBD」 | 山下 祐依 「TBD」 | 竹腰 |
8 | 2019/06/13 | 中村 洋貴 「TBD」 | 李 建鋒 「TBD」 | 酒向 |
9 | 2019/06/20 | 紅山 仁 「TBD」 | 陳 家偉 「TBD」 | 鮫島 |
10 | 2019/06/27 | 三橋 一輝 「TBD」 | 吉田 雄城 「TBD」 | 浅野 |
後期 |
氏名 | 学年 | 指導教員 |
寺尾 恭範 | D3 | 本原 |
森 智宏 | D3 | 宮田 |
石田 剛 | D2 | 河野 |
一木 真 | D2 | 土居 |
有馬 宣明 | D1 | 土居 |
陳 家偉 | D1 | 河野 |
山下 祐衣 | D1 | 河野 |
李 建鋒 | D1 | 河野 |
櫛引 洸佑 | M2 | 本原 |
森田 雅大 | M2 | 土居 |
吉村 勇紀 | M2 | 河野 |
宇野 慎介 | M1 | 河野 |
小川 貴士 | M1 | 土居 |
橘 健吾 | M1 | 宮田 |
恒次 翔一 | M1 | 峰崎 |
中村 洋貴 | M1 | 本原 |
紅山 仁 | M1 | 小林 |
三橋 一輝 | M1 | 阪本 |
吉田 雄城 | M1 | 小久保 |
連絡先は coladm あっと ioa.s.u-tokyo.ac.jp