科学的な問題追求の方法とその結果の発表の仕方の練習を行う。
回 | 日付 | 修士 | 博士 | 司会 |
前期 | ||||
1 | 2018/04/19 | 有馬 宣明 「Tomo-e Gozen Q1サーベイ試験観測の現状 〜Ia型超新星の多様性の研究へ向けて〜」 | 森 智宏 「Constraining the spatial structure and dust property in inner region of protoplanetary disk」 | 廿日出 |
2 | 2018/04/26 | 河野 志洋 「近赤外水素分子輝線を用いた励起メカニズム診断」 | 山口 裕貴 「ASAGAO: Physical properties of ALMA-selected sources」 | 田中 |
3 | 2018/05/10 | 小島 悠人 「トモエゴゼンによる高速地球近傍天体の探査」 | 寺尾 恭範 「Derivation of H alpha SFR from multi band photometry and investigation of main sequence of galaxies at z~2.3」 | 酒向 |
4 | 2018/05/17 | 山下 祐衣 「Super-Eddington AGNs as a laboratory for the co-evolution of galaxies and SMBHs」 | 佐々木 宏和 「Supernova neutrino oscillations beyond the mean-field approximation」 | 田中 |
5 | 2018/05/24 | 吉田 泰 「Near-infrared variability of Mon R2 IRS3 correlated with Class II methanol maser」 | 姜 継安 「A Brief Review of Rapidly Evolving Transients」 | 廿日出 |
6 | 2018/05/31 | 李 建鋒 「Radio-loudness of HSC/Subaru quasars」 | 田中 | |
7 | 2018/06/7 | Yudong Luo | 一木 真 「Optical Pulsar Survey by Tomo-e Gozen」 | 酒向 |
8 | 2018/06/14 | 吉村 勇紀 「ALMA twenty-Six Arcmin^2 survey of GOODS-S At One-millimeter (ASAGAO): Clustering of faint SMGs」 | 佐藤 麻美子 「Pilot survey of H2S toward (U)LIRGs」 | 廿日出 |
9 | 2018/06/21 | 森田 雅大 | 森 寛治 | 田中 |
10 | 2018/06/28 | 櫛引 洸佑 | 廿日出 | |
11 | 2018/07/5 | 星野 遥 | 石田 剛 | 酒向 |
12 | 2018/07/12 | 山崎 雄太 | 内山 允史 | 酒向 |
氏名 | 学年 | 指導教員 |
内山 允史 | D3 | 宮田 |
姜 継安 | D3 | 土居 |
山口 裕貴 | D3 | 河野 |
寺尾 恭範 | D2 | 本原 |
森 智宏 | D2 | 宮田 |
佐々木 宏和 | D2 | 梶野 |
石田 剛 | D1 | 河野 |
一木 真 | D1 | 土居 |
佐藤 麻美子 | D1 | 河野 |
森 寛治 | D1 | 梶野 |
有馬 宣明 | M2 | 土居 |
河野 志洋 | M2 | 本原 |
小島 悠人 | M2 | 小林 |
山下 祐衣 | M2 | 河野 |
吉田 泰 | M2 | 宮田 |
李 建鋒 | M2 | 河野 |
Yudong Luo | M2 | 梶野 |
櫛引 洸佑 | M1 | 本原 |
森田 雅大 | M1 | 土居 |
吉村 勇紀 | M1 | 河野 |
星野 遥 | M1 | 小久保 |
山崎 雄太 | M1 | 梶野 |
連絡先はcoladm あっと ioa.s.u-tokyo.ac.jp。