#contents

* 2017年度天文センター大学院生コロキウム [#z3ef397a]
** 目的 [#j527a7f3]
科学的な問題追求の方法とその結果の発表の仕方の練習を行う。

** スケジュール [#v428a2db]
//&COLOR(red){【2017.04.03】調整中です。正式なアナウンスをお待ちください。};

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''回''|''日付''|''修士''|''博士''|''note''|''司会''|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|1|2017/04/20|大澤 健太郎&br;「A New Type of Wolf-Rayet Star --- WN3/O3」|内山 允史&br;「Development of the MIMIZUKU/Field Stacker and influence of the change of Precipitable Water Vapor」|-|小西|
|2|2017/04/27||山口 裕貴&br;「Blind search for (sub)mm line emitting galaxies toward lensing clusters」|-|大澤|
|3|2017/05/11|石田 剛&br;「How to Trace the Molecular Gas in Distant Galaxies?」|姜 継安&br;「The extremes of Type Ia Supernovae II.―91bg-like, 02es-like & ?」|-|廿日出|
|4|2017/05/18|大橋 宗史&br;「近傍LIRGの空間分解された星形成活動」||-|小西|
|5|2017/05/25|山口 淳平|満田 和真&br;「The structural and dynamical properties of compact elliptical galaxies (Yildirim et al., 2017)」|-|大澤|
|6|2017/06/01|河野 志洋&br;「近赤外面分光装置SWIMS/IFUの開発」|寺尾 恭範&br;「Development and evaluation of SWIMS detector control system」|-|小西|
|7|2017/06/08|有馬 宣明&br;「Ⅰa 型超新星を用いた宇宙論探査 (Schmidt et al. 1998 を主として)」|森 智宏&br;「Spatial non-uniformity of in inner regions of transitional disk」|-|小西|
|8|2017/06/15|小島 悠人&br;「木曽超広視野高速CMOSカメラTomo-e Gozenと他計画との感度比較」|平居 悠&br;「Efficiency of metal mixing in dwarf galaxies」|-|大澤|
|9|2017/06/22|山下 祐衣&br;「Rapidly star-forming galaxies adjacent to quasars at redshifts exceeding 6 (R. Decarli et al. , 2017)」|佐々木 宏和&br;「The enhancement of supernova nu-p process caused by collective neutrino oscillations in the three flavor, multi-angle simulations」|-|廿日出|
|10|2017/06/29|吉田 泰&br;「赤外線変光による大質量星形成の観測研究」&br;森 寛治&br;「Resonance Effects in Carbon Burning Process on Type Ia Supernovae」||-|廿日出|
|11|2017/07/06|辰馬 未沙子&br;「Gravitational Instability of a Porous Silicate Dust Disk」|谷口 暁星&br;「A new off-point-less method for (sub)mm spectroscopy with FMLO: modeling and subtracting atmospheric lines with a new algorithm」|-|(西村)|
|12|2017/07/13|Yudong Luo&br;「Big Bang Nucleosynthesis with Tsallis Statistics」&br;李 建鋒&br;「Molecular gas filaments in the Phoenix cluster」||-|廿日出|
|13|2017/10/12|安藤 亮&br;「ALMAで探る近傍スターバースト銀河NGC 253中心部の多様な星形成活動」|||小西|
|14|2017/10/19|大澤 健太郎&br;「Wolf-Rayet 星の星風モデルについて」|||廿日出|
|15|2017/10/26||平居 悠&br;「GW170817 and Its Impacts on the Galactic Chemical Evolution」||大澤|
|16|2017/11/02|大橋 宗史&br;「面分光で探る、LIRGの星形成活動」|||小西|
|17|2017/11/09|吉田 泰&br;「Pyrafを用いた星の自動検出と自動測光解析」|山口 裕貴&br;「Multi-wavelength analysis and millimeter line emitter search using ASAGAO data」||小西|
|18|2017/11/16|辰馬 未沙子&br;「Tensile strength of porous dust aggregates」|佐々木 宏和&br;「The improved calculation method of collective neutrino oscillations in core-collapse supernovae」||廿日出|
|-|2017/11/23|>|>|>|お休み (勤労感謝の日)|
|19|2017/11/30|河野 志洋&br;「ボールエンドミルによる鏡面試験加工」|姜 継安&br;「Energetic eruptions leading to a peculiar hydrogen-rich explosion of a massive star (Arcavi et al., 2017)」||大澤|
|20|2017/12/07|有馬 宣明&br;「Spitzer mid-IR observations for understanding  the properties of type Ia supernovae and their surroundings」|内山 允史&br;「Transportation and current status of MIMIZUKU」||大澤|
|21|2017/12/14|小島 悠人&br;「Tomo-e Gozen Q0の試験観測による性能評価」&br;山口 淳平&br;「中間赤外線観測装置MIMIZUKU用AQUARIUS検出器の性能評価」|||廿日出|
|22|2017/12/21|安藤 亮&br;「Galactic diffuse molecular gas investigated with absorption line observations toward ALMA calibrator sources」&br;森 寛治&br;「Quantum Mechanical Constraint on Carbon Fusion Reaction and Its Impact on Type Ia Supernovae」|||小西|
|22|2018/01/11|Yudong Luo&br;「Tsallis statistics: a hint for primordial magnetic field?」&br;山下 祐衣&br;|||小西|
|23|2018/01/18|李 建鋒&br;「Line emitter search with ALMA 3mm observations」&br;郭 康柔&br;「A decreased probability of habitable planet formation around low-mass stars」|||廿日出|
|24|2018/01/25||森 智宏&br;「A study of spatial structure in inner region of protoplanetary disk around GM Aur」&br;谷口 暁星&br;「From switching to modulation: new sub/mm spectroscopic observing methods based on correlated noise removal」||大澤|
|25|2018/02/1|石田 剛|満田 和真&br;「The Link between Kinematics and Surface Photometry of Early-Type Galaxies (D論からひとつまみ)」||廿日出|
|25|2018/02/1|石田 剛&br;「Resolved Spatial/Velocity Structures of Strongly Lensed Submillimeter Galaxies, SDP.9 and SDP.81」|満田 和真&br;「The Link between Kinematics and Surface Photometry of Early-Type Galaxies (D論からひとつまみ)」||廿日出|


- 現時点では予定は頻繁に変わる可能性があるので注意してください。
- &color(red){出張などで都合が悪い場合、発表者が責任を持って代わりの人を探した上でコロキウム係(coladm あっと ioa.s.u-tokyo.ac.jp)まで連絡してください。};
- MLアドレス: extended_scientists2017 あっと ioa.s.u-tokyo.ac.jp

** 出欠表 [#ie7fcac0]
- [[出欠表2017]] (コロキウム係用)

** 趣旨 [#o3aa4a57]
*** 発表者として [#x3f82ca8]
- 様々な研究分野の人の前でわかりやすく話をする(特にドクターは、20分程度にコンパクトにまとめて話す)。
- 研究状況や論文の理解の整理をする。
- &color(red){2017年度は、ドクターは};
-- &color(red){トラペは原則英語で作る。};
-- &color(red){発表も英語で行ってもよい。};

*** 聴く側として [#f0445068]
- 広い分野の新しい研究の流れやアイデアを聴く(M1の発表についてはコメンターとして教員またはそれに代わる人が背景などを解説してもらう)。
- 内容をある程度理解した上での質問をする。

** 内容 [#h18867bd]
- 内容は自分の研究の進捗状況の紹介、あるいは関連論文紹介。
- 研究発表の場合も完成度は重視しない。
- 面白いと思った論文の紹介でも良い。
- マスターについては、内容を教員と相談すること。
- 原則として毎回全員参加する。
- 順番は、前年度からの続き。マスターはM2、M1の順になっているが、ドクターはバラバラ。
- &color(red){発表のタイトルを自分の発表の前々日(火曜日)までにコロキウム係(coladm あっと ioa.s.u-tokyo.ac.jp)まで知らせること。};
- 出席を記名式でとっています。会場にある紙に記名してください。
- 教員も毎回出席が原則です。

** 日時 [#kcbc0d08]
- 毎週木曜日 13:30- (談話会 15:30- / お茶会 16:30- )
- 発表前々日(火曜日)正午までにタイトルをコロキウム係(coladm あっと ioa.s.u-tokyo.ac.jp)に連絡する

** 場所 [#n4e00690]
- 天文センター講義室

** 世話人: コロキウム係 [#ma461bf4]
連絡先はcoladm あっと ioa.s.u-tokyo.ac.jp。
- 廿日出 文洋
- 小西 真広
- 大澤 亮

** 時間の割り振り(発表時間) [#va1b1635]
- マスター1人: 30分
-- M1の場合は初回のみコメンターによる発表の補足(10分以内)
- ドクター1人: 20分

** メンバーリスト [#t2c82f38]
//&COLOR(red){【2017.04.03】リスト更新中です。};

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''氏名''|''学年''|''指導教員''|''発表日''|h
|LEFT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
////|柴田 雄|D2|小久保||
|谷口 暁星|D3|河野||
|満田 和真|D3|土居||
////|今村 優一|D1|吉井||
|平居 悠|D3|梶野||
//|馬場 楓子|D2|原||
|内山 允史|D2|宮田||
|山口 裕貴|D2|河野||
|姜 継安|D2|土居||
//|須永 直紀|D2|梶野||
//|磯江 麻里|D2|小久保||
////|伊藤 勇太|D2|郷田||
////|木村 泰久|D2|原||
////|倉持 一輝|D2|小林(秀)||
////|桑原 翔|D2|水野||
|寺尾 恭範|D1|本原||
|森 智宏|D1|宮田||
|佐々木 宏和|D1|梶野||
//|谷口 由貴|D1|土居||
|安藤 亮|M2|河野||
|石田 剛|M2|河野||
|一木 真|M2|土居||
|大橋 宗史|M2|本原||
|大澤 健太郎|M2|田中||
|山口 淳平|M2|宮田||
|辰馬 未沙子|M2|小久保||
|森 寛治|M2|梶野||
|有馬 宣明|M1|土居||
|河野 志洋|M1|本原||
|小島 悠人|M1|小林||
|山下 祐衣|M1|河野||
|吉田 泰|M1|宮田||
|李 建鋒|M1|河野||
|Yudong Luo|M1|梶野||
|郭康柔|M1|小久保||

// 梶野研
//M1  Yudong Luo ydong.luo@nao.ac.jp
//M2  森寛治 kanji.mori@nao.ac.jp
//D2  佐々木宏和 hiro.sasaki@nao.ac.jp
//D3  悠 平居 yutaka.hirai@nao.ac.jp

// 小久保研
//M2  辰馬未沙子 misako.tatsuuma@nao.ac.jp
//M1 郭康柔 carol.kwok@nao.ac.jp

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS