Colloquium2013
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[FrontPage]]
#contents
*2013年度天文センター大学院生コロキウム [#n32a814d]
**目的 [#ddab8842]
科学的な問題追求の方法とその結果の発表の仕方の練習を行う。
**スケジュール [#w754cda8]
|回|日付|修士|博士|note|
|1|2013/04/18|岡田 一志&br;「Development of cryogenic rea...
|2|2013/04/25|皆口 裕樹&br;「Uncovering the charasteristi...
|3|2013/05/02|佐野 圭&br;「Cosmic background in the near...
|4|2013/05/09|小久保 充&br;「On the color and spectral va...
|5|2013/05/16|柴垣 翔太&br;「Review of the r-process nucl...
|6|2013/05/23|北川 祐太朗&br;「Development of an integral...
|7|2013/05/30|柴田 雄&br;「原始惑星の自転」|舘内 謙&br;「...
|8|2013/06/06|泉 拓磨&br;「Submillimeter ALMA Observation...
|9|2013/06/13|山本 遼&br;「近赤外高分散分光による銀河内縁...
|10|2013/06/20|満田 和真&br;「An Abstract Of Fisher & Dro...
|11|2013/06/27|西嶋 颯哉&br;「Evaluation of HAWAII-2RG de...
|12|2013/07/04|今村 優一&br;「近赤外線背景放射ゆらぎを用...
|13|2013/07/11||藤井 宏和&br;「New techniques for detecti...
|14|2013/10/10|馬場 楓子&br;「Hαを用いた彩層の温度構造マ...
|15|2013/10/17|小久保 充&br;「On the optical and UV polar...
|16|2013/10/24|皆口 裕樹&br;「Transfer Functions by Clump...
|17|2013/10/31|佐野 圭&br;「近赤外線域の銀河拡散光と宇宙...
|18|2013/11/14|柴垣 翔太&br;「連星中性子星合体におけるr...
|19|2013/11/21|北川 祐太朗&br;「The optical design of SWI...
|20|2013/11/28|-|濱野 哲史&br;「New near-infrared DIBs de...
|21|2013/12/05|泉 拓磨&br;「Exploring Growth History of S...
|22|2013/12/12|山本 遼&br;「銀河系内縁部に位置する散開星...
|23|2013/12/19|満田 和真&br;「Structure and Kinematics of...
|24|2014/01/09|西嶋 颯哉&br;「Evaluation of HAWAII-2RG de...
|25|2014/01/16|柴田 雄&br;「原始惑星の自転特性」&br;馬場 ...
|26|2014/01/30|平居 悠&br;「Star formation histories of d...
|27|2014/02/13|岡田 一志&br;「Development of cryogenic re...
-現時点では予定は頻繁に変わる可能性があるので注意してくだ...
-&color(red){出張などで都合が悪い場合、発表者が責任を持っ...
-MLアドレス: extended_scientists2013 あっと ioa.s.u-tokyo...
**出欠票 [#z663e7bc]
-[[出欠表2013]]
**趣旨 [#r0eedbe1]
***発表者として [#dad9d2ee]
-様々な研究分野の人の前でわかりやすく話をする(特にドクタ...
-研究状況や論文の理解の整理をする。
-&color(red){2013年度は、ドクターは};
--&color(red){トラペは原則英語で作る。};
--&color(red){発表も英語で行ってもよい。};
***聴く側として [#y43a2eb7]
-広い分野の新しい研究の流れやアイデアを聴く(M1の発表につ...
-内容をある程度理解した上での質問をする。
**内容 [#ya05f527]
-内容は自分の研究の進捗状況の紹介、あるいは関連論文紹介。
-研究発表の場合も完成度は重視しない。
-面白いと思った論文の紹介でも良い。
-マスターについては、内容を教員と相談すること。
-原則として毎回全員参加する。
-順番は、前年度からの続き。マスターはM2、M1の順になってい...
-&color(red){発表のタイトルを自分の発表の前々日(火曜日)ま...
-出席を記名式でとっています。会場にある紙に記名してくださ...
-教員も毎回出席が原則です。
**日時 [#xf4a3ac4]
-毎週木曜日 13:30- (談話会 15:30- / お茶会 16:30- )
-発表前日正午までにタイトルをコロキウム係(coladm@ioa.s.u-...
**場所 [#s9eb5abe]
-天文センター講義室
**世話人: コロキウム係 [#u9c179d2]
連絡先はcoladm@ioa.s.u-tokyo.ac.jp。
-酒向 重行
-諸隈 智貴
**時間の割り振り(発表時間) [#s358c835]
-マスター1人: 30分
--M1の場合はコメンターによる発表の補足(10分以内)
-ドクター1人: 20分
**メンバーリスト [#kbb49a39]
|氏名|学年 |指導教員|発表日|h
|欠畑 賢之|D3|吉井||
|浅野 健太朗|D3|宮田||
|五十嵐 創|D3|河野||
|服部 公平|D3|吉井||
|内山 瑞穂|D2|宮田||
|梅畑 豪紀|D2|河野||
|舘内 謙|D2|本原||
|濱野 哲史|D2|小林(尚)||
|藤井 宏和|D2|吉井||
|泉 奈都子|D1|小林(尚)||
|橋場 康人|D1|土居||
|岡田 一志|M2|宮田||
|泉 拓磨|M2|河野||
|北川 祐太朗|M2|本原||
|小久保 充|M2|土居||
|佐野 圭|M2|川良||
|皆口 裕樹|M2|吉井||
|柴垣 翔太|M2|梶野||
|柴田 雄|M2|小久保||
|山本 遼|M1|小林(尚)||
|満田 和真|M1|土居||
|西嶋 颯哉|M1|本原||
|谷口 暁星|M1|河野||
|今村 優一|M1|吉井||
|平居 悠|M1|梶野||
|馬場 楓子|M1|原||
終了行:
[[FrontPage]]
#contents
*2013年度天文センター大学院生コロキウム [#n32a814d]
**目的 [#ddab8842]
科学的な問題追求の方法とその結果の発表の仕方の練習を行う。
**スケジュール [#w754cda8]
|回|日付|修士|博士|note|
|1|2013/04/18|岡田 一志&br;「Development of cryogenic rea...
|2|2013/04/25|皆口 裕樹&br;「Uncovering the charasteristi...
|3|2013/05/02|佐野 圭&br;「Cosmic background in the near...
|4|2013/05/09|小久保 充&br;「On the color and spectral va...
|5|2013/05/16|柴垣 翔太&br;「Review of the r-process nucl...
|6|2013/05/23|北川 祐太朗&br;「Development of an integral...
|7|2013/05/30|柴田 雄&br;「原始惑星の自転」|舘内 謙&br;「...
|8|2013/06/06|泉 拓磨&br;「Submillimeter ALMA Observation...
|9|2013/06/13|山本 遼&br;「近赤外高分散分光による銀河内縁...
|10|2013/06/20|満田 和真&br;「An Abstract Of Fisher & Dro...
|11|2013/06/27|西嶋 颯哉&br;「Evaluation of HAWAII-2RG de...
|12|2013/07/04|今村 優一&br;「近赤外線背景放射ゆらぎを用...
|13|2013/07/11||藤井 宏和&br;「New techniques for detecti...
|14|2013/10/10|馬場 楓子&br;「Hαを用いた彩層の温度構造マ...
|15|2013/10/17|小久保 充&br;「On the optical and UV polar...
|16|2013/10/24|皆口 裕樹&br;「Transfer Functions by Clump...
|17|2013/10/31|佐野 圭&br;「近赤外線域の銀河拡散光と宇宙...
|18|2013/11/14|柴垣 翔太&br;「連星中性子星合体におけるr...
|19|2013/11/21|北川 祐太朗&br;「The optical design of SWI...
|20|2013/11/28|-|濱野 哲史&br;「New near-infrared DIBs de...
|21|2013/12/05|泉 拓磨&br;「Exploring Growth History of S...
|22|2013/12/12|山本 遼&br;「銀河系内縁部に位置する散開星...
|23|2013/12/19|満田 和真&br;「Structure and Kinematics of...
|24|2014/01/09|西嶋 颯哉&br;「Evaluation of HAWAII-2RG de...
|25|2014/01/16|柴田 雄&br;「原始惑星の自転特性」&br;馬場 ...
|26|2014/01/30|平居 悠&br;「Star formation histories of d...
|27|2014/02/13|岡田 一志&br;「Development of cryogenic re...
-現時点では予定は頻繁に変わる可能性があるので注意してくだ...
-&color(red){出張などで都合が悪い場合、発表者が責任を持っ...
-MLアドレス: extended_scientists2013 あっと ioa.s.u-tokyo...
**出欠票 [#z663e7bc]
-[[出欠表2013]]
**趣旨 [#r0eedbe1]
***発表者として [#dad9d2ee]
-様々な研究分野の人の前でわかりやすく話をする(特にドクタ...
-研究状況や論文の理解の整理をする。
-&color(red){2013年度は、ドクターは};
--&color(red){トラペは原則英語で作る。};
--&color(red){発表も英語で行ってもよい。};
***聴く側として [#y43a2eb7]
-広い分野の新しい研究の流れやアイデアを聴く(M1の発表につ...
-内容をある程度理解した上での質問をする。
**内容 [#ya05f527]
-内容は自分の研究の進捗状況の紹介、あるいは関連論文紹介。
-研究発表の場合も完成度は重視しない。
-面白いと思った論文の紹介でも良い。
-マスターについては、内容を教員と相談すること。
-原則として毎回全員参加する。
-順番は、前年度からの続き。マスターはM2、M1の順になってい...
-&color(red){発表のタイトルを自分の発表の前々日(火曜日)ま...
-出席を記名式でとっています。会場にある紙に記名してくださ...
-教員も毎回出席が原則です。
**日時 [#xf4a3ac4]
-毎週木曜日 13:30- (談話会 15:30- / お茶会 16:30- )
-発表前日正午までにタイトルをコロキウム係(coladm@ioa.s.u-...
**場所 [#s9eb5abe]
-天文センター講義室
**世話人: コロキウム係 [#u9c179d2]
連絡先はcoladm@ioa.s.u-tokyo.ac.jp。
-酒向 重行
-諸隈 智貴
**時間の割り振り(発表時間) [#s358c835]
-マスター1人: 30分
--M1の場合はコメンターによる発表の補足(10分以内)
-ドクター1人: 20分
**メンバーリスト [#kbb49a39]
|氏名|学年 |指導教員|発表日|h
|欠畑 賢之|D3|吉井||
|浅野 健太朗|D3|宮田||
|五十嵐 創|D3|河野||
|服部 公平|D3|吉井||
|内山 瑞穂|D2|宮田||
|梅畑 豪紀|D2|河野||
|舘内 謙|D2|本原||
|濱野 哲史|D2|小林(尚)||
|藤井 宏和|D2|吉井||
|泉 奈都子|D1|小林(尚)||
|橋場 康人|D1|土居||
|岡田 一志|M2|宮田||
|泉 拓磨|M2|河野||
|北川 祐太朗|M2|本原||
|小久保 充|M2|土居||
|佐野 圭|M2|川良||
|皆口 裕樹|M2|吉井||
|柴垣 翔太|M2|梶野||
|柴田 雄|M2|小久保||
|山本 遼|M1|小林(尚)||
|満田 和真|M1|土居||
|西嶋 颯哉|M1|本原||
|谷口 暁星|M1|河野||
|今村 優一|M1|吉井||
|平居 悠|M1|梶野||
|馬場 楓子|M1|原||
ページ名: