Colloquium2018
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#contents
* 2018年度天文センター大学院生コロキウム [#t6d50705]
** 目的 [#xd51945c]
科学的な問題追求の方法とその結果の発表の仕方の練習を行う。
** 日時、場所 [#eda31e8a]
- 毎週木曜日 13:30- (談話会 15:30- / お茶会 16:30- )
- 天文センター講義室
** スケジュール [#g62b2145]
//&COLOR(red){【2018.04.14】調整中です。正式なアナウンス...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''回''|''日付''|''修士''|''博士''|''司会''|h
|>|>|>|>|''前期''|
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
| 1|2018/04/19|有馬 宣明&br;「Tomo-e Gozen Q1サーベイ試験...
| 2|2018/04/26|河野 志洋 &br;「近赤外水素分子輝線を用いた...
| 3|2018/05/10|小島 悠人 &br; 「トモエゴゼンによる高速地...
| 4|2018/05/17|山下 祐衣&br;「Super-Eddington AGNs as a l...
| 5|2018/05/24|吉田 泰 &br;「Near-infrared variability of...
| 6|2018/05/31|李 建鋒&br;「Radio-loudness of HSC/Subaru ...
| 7|2018/06/7 |Yudong Luo|一木 真&br; 「Optical Pulsar Su...
| 8|2018/06/14|吉村 勇紀&br;「ALMA twenty-Six Arcmin^2 su...
| 9|2018/06/21|森田 雅大&br;「SMARTS optical and infrared...
|10|2018/06/28|櫛引 洸佑&br;「近傍銀河の空間分解した星形...
|11|2018/07/5 |星野 遥&br; 「ケプラー惑星から見える多重惑...
|12|2018/07/12||内山 允史&br;「MIMIZUKU First Light @Suba...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|''後期''|
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|13|2018/10/04|山崎 雄太&br; 「r-process元素組成比の宇宙...
|14|2018/10/11|有馬 宣明&br;「The Spectroscopic Diversity...
|15|2018/10/18|河野 志洋&br;「近赤外線面分光装置SWIMS-IFU...
|16|2018/10/25|山下 祐衣&br;「Cold molecular gas in the s...
|17|2018/11/01|小島 悠人&br;「Tomo-e Gozen による高速移動...
|18|2018/11/08|李 建鋒&br;「The radio-loud fraction of qu...
|19|2018/11/15|吉田 泰&br; 「MIMIZUKU天体導入ソフトウェア...
|20|2018/11/22|吉村 勇紀&br; 「遠方クエーサー分子吸収線系...
|21|2018/11/29|森田 雅大&br;「Review of variability in ga...
|22|2018/12/06|櫛引 洸佑&br; 「SWIMS多天体分光用マスク素...
|23|2018/12/13|星野 遥&br;「大質量天体が微惑星成長へ及ぼ...
|24|2018/12/20|山崎 雄太&br;「contribution to r-process a...
//|1|2018/04/26|&br;「」|&br;「」||
- 予定が変わる可能性があるので注意してください。
- &color(red){出張などで都合が悪い場合、発表者が責任を持...
//- MLアドレス: extended_scientists あっと ioa.s.u-tokyo....
** 趣旨 [#l8d0800b]
*** 発表者として [#w2c86db1]
- 様々な研究分野の人の前でわかりやすく話をする
- 研究状況や論文の理解の整理をする
- &color(red){ドクターは};
-- &color(red){20分以内にコンパクトにまとめて話す};
-- &color(red){トラペは原則英語で作る};
-- &color(red){発表も英語で行ってもよい};
*** 聴く側として [#w4e6b636]
- 広い分野の新しい研究の流れやアイデアを聴く
- 内容をある程度理解した上での質問をする
** 発表内容 [#o208aa2c]
- 自分の研究の進捗状況の紹介、あるいは関連論文紹介
- 研究発表の場合、完成度は重視しない
- 面白いと思った論文の紹介でも良い
- マスターについては、内容を教員と相談する
** 時間の割り振り(発表時間) [#u603eafc]
- マスター1人: 30分
-- M1の場合は初回のみコメンターによる発表の補足(10分以内)
- ドクター1人: 20分
** 注意事項 [#k37b9fee]
- 発表者は、&color(red){自分の発表の前々日(火曜日)まで...
- &color(red){出張などで都合が悪い場合、発表者が責任を持...
- 出席を記名式でとっているので、会場にある紙に記名
- 原則として毎回全員参加
- 教員も毎回出席が原則です
- M1の発表については、初回にコメンターとして教員またはそ...
** メンバーリスト [#n785583d]
//&COLOR(red){【2018.04.14】リスト更新中です。};
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''氏名''|''学年''|''指導教員''|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|内山 允史|D3|宮田|
|姜 継安 |D3|土居|
|山口 裕貴|D3|河野|
|寺尾 恭範|D2|本原|
|森 智宏 |D2|宮田|
|佐々木 宏和|D2|梶野|
|石田 剛 |D1|河野|
|一木 真 |D1|土居|
|佐藤 麻美子|D1|河野|
|森 寛治 |D1|梶野|
|Yudong Luo|D1|梶野|
|有馬 宣明|M2|土居|
|河野 志洋|M2|本原|
|小島 悠人|M2|小林|
|山下 祐衣|M2|河野|
|吉田 泰 |M2|宮田|
|李 建鋒 |M2|河野|
// 9月入学のため2018年9月からD1
|櫛引 洸佑|M1|本原|
|森田 雅大|M1|土居|
|吉村 勇紀|M1|河野|
|星野 遥 |M1|小久保|
|山崎 雄太|M1|梶野|
** 世話人: コロキウム係 [#a3d679f8]
連絡先はcoladm あっと ioa.s.u-tokyo.ac.jp。
- 田中 培夫
- 酒向 重行
- 廿日出 文洋
//** 出欠表 [#vc1413ba]
//- [[出欠表2018]] (コロキウム係用)
終了行:
#contents
* 2018年度天文センター大学院生コロキウム [#t6d50705]
** 目的 [#xd51945c]
科学的な問題追求の方法とその結果の発表の仕方の練習を行う。
** 日時、場所 [#eda31e8a]
- 毎週木曜日 13:30- (談話会 15:30- / お茶会 16:30- )
- 天文センター講義室
** スケジュール [#g62b2145]
//&COLOR(red){【2018.04.14】調整中です。正式なアナウンス...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''回''|''日付''|''修士''|''博士''|''司会''|h
|>|>|>|>|''前期''|
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
| 1|2018/04/19|有馬 宣明&br;「Tomo-e Gozen Q1サーベイ試験...
| 2|2018/04/26|河野 志洋 &br;「近赤外水素分子輝線を用いた...
| 3|2018/05/10|小島 悠人 &br; 「トモエゴゼンによる高速地...
| 4|2018/05/17|山下 祐衣&br;「Super-Eddington AGNs as a l...
| 5|2018/05/24|吉田 泰 &br;「Near-infrared variability of...
| 6|2018/05/31|李 建鋒&br;「Radio-loudness of HSC/Subaru ...
| 7|2018/06/7 |Yudong Luo|一木 真&br; 「Optical Pulsar Su...
| 8|2018/06/14|吉村 勇紀&br;「ALMA twenty-Six Arcmin^2 su...
| 9|2018/06/21|森田 雅大&br;「SMARTS optical and infrared...
|10|2018/06/28|櫛引 洸佑&br;「近傍銀河の空間分解した星形...
|11|2018/07/5 |星野 遥&br; 「ケプラー惑星から見える多重惑...
|12|2018/07/12||内山 允史&br;「MIMIZUKU First Light @Suba...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|''後期''|
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|13|2018/10/04|山崎 雄太&br; 「r-process元素組成比の宇宙...
|14|2018/10/11|有馬 宣明&br;「The Spectroscopic Diversity...
|15|2018/10/18|河野 志洋&br;「近赤外線面分光装置SWIMS-IFU...
|16|2018/10/25|山下 祐衣&br;「Cold molecular gas in the s...
|17|2018/11/01|小島 悠人&br;「Tomo-e Gozen による高速移動...
|18|2018/11/08|李 建鋒&br;「The radio-loud fraction of qu...
|19|2018/11/15|吉田 泰&br; 「MIMIZUKU天体導入ソフトウェア...
|20|2018/11/22|吉村 勇紀&br; 「遠方クエーサー分子吸収線系...
|21|2018/11/29|森田 雅大&br;「Review of variability in ga...
|22|2018/12/06|櫛引 洸佑&br; 「SWIMS多天体分光用マスク素...
|23|2018/12/13|星野 遥&br;「大質量天体が微惑星成長へ及ぼ...
|24|2018/12/20|山崎 雄太&br;「contribution to r-process a...
//|1|2018/04/26|&br;「」|&br;「」||
- 予定が変わる可能性があるので注意してください。
- &color(red){出張などで都合が悪い場合、発表者が責任を持...
//- MLアドレス: extended_scientists あっと ioa.s.u-tokyo....
** 趣旨 [#l8d0800b]
*** 発表者として [#w2c86db1]
- 様々な研究分野の人の前でわかりやすく話をする
- 研究状況や論文の理解の整理をする
- &color(red){ドクターは};
-- &color(red){20分以内にコンパクトにまとめて話す};
-- &color(red){トラペは原則英語で作る};
-- &color(red){発表も英語で行ってもよい};
*** 聴く側として [#w4e6b636]
- 広い分野の新しい研究の流れやアイデアを聴く
- 内容をある程度理解した上での質問をする
** 発表内容 [#o208aa2c]
- 自分の研究の進捗状況の紹介、あるいは関連論文紹介
- 研究発表の場合、完成度は重視しない
- 面白いと思った論文の紹介でも良い
- マスターについては、内容を教員と相談する
** 時間の割り振り(発表時間) [#u603eafc]
- マスター1人: 30分
-- M1の場合は初回のみコメンターによる発表の補足(10分以内)
- ドクター1人: 20分
** 注意事項 [#k37b9fee]
- 発表者は、&color(red){自分の発表の前々日(火曜日)まで...
- &color(red){出張などで都合が悪い場合、発表者が責任を持...
- 出席を記名式でとっているので、会場にある紙に記名
- 原則として毎回全員参加
- 教員も毎回出席が原則です
- M1の発表については、初回にコメンターとして教員またはそ...
** メンバーリスト [#n785583d]
//&COLOR(red){【2018.04.14】リスト更新中です。};
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''氏名''|''学年''|''指導教員''|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|内山 允史|D3|宮田|
|姜 継安 |D3|土居|
|山口 裕貴|D3|河野|
|寺尾 恭範|D2|本原|
|森 智宏 |D2|宮田|
|佐々木 宏和|D2|梶野|
|石田 剛 |D1|河野|
|一木 真 |D1|土居|
|佐藤 麻美子|D1|河野|
|森 寛治 |D1|梶野|
|Yudong Luo|D1|梶野|
|有馬 宣明|M2|土居|
|河野 志洋|M2|本原|
|小島 悠人|M2|小林|
|山下 祐衣|M2|河野|
|吉田 泰 |M2|宮田|
|李 建鋒 |M2|河野|
// 9月入学のため2018年9月からD1
|櫛引 洸佑|M1|本原|
|森田 雅大|M1|土居|
|吉村 勇紀|M1|河野|
|星野 遥 |M1|小久保|
|山崎 雄太|M1|梶野|
** 世話人: コロキウム係 [#a3d679f8]
連絡先はcoladm あっと ioa.s.u-tokyo.ac.jp。
- 田中 培夫
- 酒向 重行
- 廿日出 文洋
//** 出欠表 [#vc1413ba]
//- [[出欠表2018]] (コロキウム係用)
ページ名: