Colloquium2020
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#contents
* 2020年度天文センター大学院生コロキウム [#na43f89a]
** 目的 [#f77aa024]
科学的な問題追求の方法とその結果の発表の仕方の練習を行う。
** 日時、場所 [#d97fbd4e]
- 毎週木曜日 13:30- (談話会 15:30- / お茶会 16:30- )
- 天文センター講義室 (当面の間オンライン開催とする)
** スケジュール [#x16c3eb8]
//&COLOR(red){【2020.04.07】本年度は 5/6 後の開催を予定し...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''回''|''日付''|''修士''|''博士''|''司会''|h
|>|>|>|>|''前期''|
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
| 1 | 2020/05/07 | 宇野 慎介&br; 「サブミリ波帯多色カメラ...
| 2 |2020/05/14| 小川 貴士&br; 「論文紹介: Three new puls...
| 3 |2020/05/21| 黄 爍&br; 「論文紹介: Cold dust and stel...
| 4 |2020/05/28| 後藤 光希&br; 「非対称な原始惑星系円盤を...
| 5 |2020/06/04| 橘 健吾&br; 「AKARI, WISEによるダストに...
| 6 |2020/06/11| 中村 洋貴&br; 「すばる/IRCSデータに現れ...
| 7 |2020/06/18| 長谷川 龍斗&br; 「論文紹介: CN rings in ...
| 8 |2020/06/25| 紅山 仁&br; 「木曽広視野高速カメラTomo-e...
| 9 |2020/07/02| 三橋 一輝&br;「Investigating the nature ...
| 10 |2020/07/09| 吉田 雄城&br; 「Elementary Process of G...
| 11 |2020/07/16| 張 天放&br; 「Identifying new blazars f...
| 12 |2020/07/30| 小野 恭平&br; Cancelled | 髙橋 尚人&br;...
| 13 |2020/08/06| 陳 諾&br; 「The Ionzing Photon Producti...
| 14 |2020/08/13| 森塚 章惠&br; 「論文紹介:Stellar Surfa...
| 15 |2020/08/20| 水越 翔一郎&br; 「論文紹介 : On the rel...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|''後期''|
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
| 16 | 2020/10/08 | 宇野 慎介&br; 「論文紹介: Imaging the...
| 17 | 2020/10/15 | 黄 爍&br; 「A multiwavelength study o...
| 18 | 2020/10/22 | | 李 建鋒&br; 「The gas fraction of ...
| 19 | 2020/10/29 | 橘 健吾&br; 「AKARI, WISEによるダスト...
| 20 | 2020/11/05 | 中村 洋貴&br; 「論文紹介: Interacting...
| 21 | 2020/11/12 | 長谷川 龍斗&br; 「ALMAを用いた原始星...
| 22 | 2020/11/19 | 紅山 仁&br; 「微小地球接近小惑星の即...
| 23 | 2020/11/26 | 三橋 一輝&br; 「The connection betwee...
| 24 | 2020/12/03 | 吉田 雄城&br; 「銀河渦状腕中の星のエ...
| 25 | 2020/12/10 | 張 天放&br; 「Blazar Identification V...
| 26 | 2020/12/17 | 陳 諾&br; 「SWIMS MBF observation of ...
| 27 | 2020/12/24 | 本多 優一&br; 「TSUYOSHI SAWADA et al...
| 28 | 2021/01/07 | 道藤 翼&br; 「MIR observations of WR1...
| 29 | 2021/01/14 | 恒次 翔一&br; 「Type-2 AGN NGC6552 の...
| 30 | 2021/01/21 | 小川 貴士&br; 「Tomo-e GozenによるPl...
//|1|2018/04/26|&br;「」|&br;「」||
- 予定が変わる可能性があるので注意してください。
- &color(red){出張などで都合が悪い場合、発表者が責任を持...
//- MLアドレス: extended_scientists あっと ioa.s.u-tokyo....
** 趣旨 [#xfe7ef9d]
*** 発表者として [#vbee7c3d]
- 様々な研究分野の人の前でわかりやすく話をする
- 研究状況や論文の理解の整理をする
- &color(red){ドクターは};
-- &color(red){20分以内にコンパクトにまとめて話す};
-- &color(red){トラペは原則英語で作る};
-- &color(red){発表も英語で行ってもよい};
*** 聴く側として [#q738ba97]
- 広い分野の新しい研究の流れやアイデアを聴く
- 疑問があれば積極的に質問をする
** 発表内容 [#m237836b]
- 自分の研究の進捗状況の紹介、あるいは関連論文紹介
- 研究発表の場合、完成度は重視しない
- 面白いと思った論文の紹介でも良い
- マスターについては、内容を教員と相談する
** 時間の割り振り(発表時間) [#k709b8df]
- マスター1人: 30分
-- M1の場合は初回のみコメンターによる発表の補足(10分以内)
- ドクター1人: 20分
** 注意事項 [#a29830b2]
- 発表者は、&color(red){自分の発表の前々日(火曜日)まで...
- &color(red){出張などで都合が悪い場合、発表者が責任を持...
- 出席を記名式でとっているので、会場にある紙に記名
- 原則として毎回全員参加
- 教員も毎回出席が原則です
- M1の発表については、初回にコメンターとして教員またはそ...
** メンバーリスト [#z789c25b]
&COLOR(red){【2020.04.13】最新リストです。};
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''氏名''|''学年''|''指導教員''|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
| 石田 剛 | D3 | 河野 |
| 一木 真 | D3 | 土居 |
| 高 玉龙 | D3 | 江草/河野 |
| 有馬 宣明 | D2 | 土居 |
| 陳 家偉 | D2 | 河野 |
| 山下 祐依 | D2 | 河野 |
| 李 建鋒 | D2 | 河野 |
| 康 浩然 | D1 | 河野 |
| 櫛引 洸佑 | D1 | 本原 |
//| 谷口 大輔 | D1 | 小林 |
| 吉村 勇紀 | D1 | 河野 |
| 宇野 慎介 | M2 | 河野 |
| 小川 貴士 | M2 | 土居 |
| 黄 爍 | M2 | 奥田 |
| 後藤 光希 | M2 | 深川 |
| 橘 健吾 | M2 | 宮田 |
//| 恒次 翔一 | M2 | 峰崎 |
| 中村 洋貴 | M2 | 本原 |
| 長谷川 龍斗 | M2 | 深川 |
| 紅山 仁 | M2 | 小林 |
| 三橋 一輝 | M2 | 阪本 |
| 吉田 雄城 | M2 | 小久保 |
| 張 天放 | M2 | 土居 |
| 足達 洋亮 | M1 | 深川 |
| 小野 恭平 | M1 | 小久保 |
//| 髙橋 尚人 | M1 | 土居 |
| 陳 諾 | M1 | 本原 |
| 恒次 翔一 | M1 | 峰崎 |
| 本多 優一 | M1 | 阪本 |
| 水越 翔一郎 | M1 | 峰崎 |
| 道藤 翼 | M1 | 宮田 |
| 森塚 章惠 | M1 | 勝川 |
** 世話人: コロキウム係 [#te455fdc]
連絡先は coladm あっと ioa.s.u-tokyo.ac.jp
- 酒向 重行
- 小西 真広
- 新納 悠
- 浅野 健太朗
//** 出欠表
//- [[出欠表2019]] (コロキウム係用)
終了行:
#contents
* 2020年度天文センター大学院生コロキウム [#na43f89a]
** 目的 [#f77aa024]
科学的な問題追求の方法とその結果の発表の仕方の練習を行う。
** 日時、場所 [#d97fbd4e]
- 毎週木曜日 13:30- (談話会 15:30- / お茶会 16:30- )
- 天文センター講義室 (当面の間オンライン開催とする)
** スケジュール [#x16c3eb8]
//&COLOR(red){【2020.04.07】本年度は 5/6 後の開催を予定し...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''回''|''日付''|''修士''|''博士''|''司会''|h
|>|>|>|>|''前期''|
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
| 1 | 2020/05/07 | 宇野 慎介&br; 「サブミリ波帯多色カメラ...
| 2 |2020/05/14| 小川 貴士&br; 「論文紹介: Three new puls...
| 3 |2020/05/21| 黄 爍&br; 「論文紹介: Cold dust and stel...
| 4 |2020/05/28| 後藤 光希&br; 「非対称な原始惑星系円盤を...
| 5 |2020/06/04| 橘 健吾&br; 「AKARI, WISEによるダストに...
| 6 |2020/06/11| 中村 洋貴&br; 「すばる/IRCSデータに現れ...
| 7 |2020/06/18| 長谷川 龍斗&br; 「論文紹介: CN rings in ...
| 8 |2020/06/25| 紅山 仁&br; 「木曽広視野高速カメラTomo-e...
| 9 |2020/07/02| 三橋 一輝&br;「Investigating the nature ...
| 10 |2020/07/09| 吉田 雄城&br; 「Elementary Process of G...
| 11 |2020/07/16| 張 天放&br; 「Identifying new blazars f...
| 12 |2020/07/30| 小野 恭平&br; Cancelled | 髙橋 尚人&br;...
| 13 |2020/08/06| 陳 諾&br; 「The Ionzing Photon Producti...
| 14 |2020/08/13| 森塚 章惠&br; 「論文紹介:Stellar Surfa...
| 15 |2020/08/20| 水越 翔一郎&br; 「論文紹介 : On the rel...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|''後期''|
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
| 16 | 2020/10/08 | 宇野 慎介&br; 「論文紹介: Imaging the...
| 17 | 2020/10/15 | 黄 爍&br; 「A multiwavelength study o...
| 18 | 2020/10/22 | | 李 建鋒&br; 「The gas fraction of ...
| 19 | 2020/10/29 | 橘 健吾&br; 「AKARI, WISEによるダスト...
| 20 | 2020/11/05 | 中村 洋貴&br; 「論文紹介: Interacting...
| 21 | 2020/11/12 | 長谷川 龍斗&br; 「ALMAを用いた原始星...
| 22 | 2020/11/19 | 紅山 仁&br; 「微小地球接近小惑星の即...
| 23 | 2020/11/26 | 三橋 一輝&br; 「The connection betwee...
| 24 | 2020/12/03 | 吉田 雄城&br; 「銀河渦状腕中の星のエ...
| 25 | 2020/12/10 | 張 天放&br; 「Blazar Identification V...
| 26 | 2020/12/17 | 陳 諾&br; 「SWIMS MBF observation of ...
| 27 | 2020/12/24 | 本多 優一&br; 「TSUYOSHI SAWADA et al...
| 28 | 2021/01/07 | 道藤 翼&br; 「MIR observations of WR1...
| 29 | 2021/01/14 | 恒次 翔一&br; 「Type-2 AGN NGC6552 の...
| 30 | 2021/01/21 | 小川 貴士&br; 「Tomo-e GozenによるPl...
//|1|2018/04/26|&br;「」|&br;「」||
- 予定が変わる可能性があるので注意してください。
- &color(red){出張などで都合が悪い場合、発表者が責任を持...
//- MLアドレス: extended_scientists あっと ioa.s.u-tokyo....
** 趣旨 [#xfe7ef9d]
*** 発表者として [#vbee7c3d]
- 様々な研究分野の人の前でわかりやすく話をする
- 研究状況や論文の理解の整理をする
- &color(red){ドクターは};
-- &color(red){20分以内にコンパクトにまとめて話す};
-- &color(red){トラペは原則英語で作る};
-- &color(red){発表も英語で行ってもよい};
*** 聴く側として [#q738ba97]
- 広い分野の新しい研究の流れやアイデアを聴く
- 疑問があれば積極的に質問をする
** 発表内容 [#m237836b]
- 自分の研究の進捗状況の紹介、あるいは関連論文紹介
- 研究発表の場合、完成度は重視しない
- 面白いと思った論文の紹介でも良い
- マスターについては、内容を教員と相談する
** 時間の割り振り(発表時間) [#k709b8df]
- マスター1人: 30分
-- M1の場合は初回のみコメンターによる発表の補足(10分以内)
- ドクター1人: 20分
** 注意事項 [#a29830b2]
- 発表者は、&color(red){自分の発表の前々日(火曜日)まで...
- &color(red){出張などで都合が悪い場合、発表者が責任を持...
- 出席を記名式でとっているので、会場にある紙に記名
- 原則として毎回全員参加
- 教員も毎回出席が原則です
- M1の発表については、初回にコメンターとして教員またはそ...
** メンバーリスト [#z789c25b]
&COLOR(red){【2020.04.13】最新リストです。};
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''氏名''|''学年''|''指導教員''|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
| 石田 剛 | D3 | 河野 |
| 一木 真 | D3 | 土居 |
| 高 玉龙 | D3 | 江草/河野 |
| 有馬 宣明 | D2 | 土居 |
| 陳 家偉 | D2 | 河野 |
| 山下 祐依 | D2 | 河野 |
| 李 建鋒 | D2 | 河野 |
| 康 浩然 | D1 | 河野 |
| 櫛引 洸佑 | D1 | 本原 |
//| 谷口 大輔 | D1 | 小林 |
| 吉村 勇紀 | D1 | 河野 |
| 宇野 慎介 | M2 | 河野 |
| 小川 貴士 | M2 | 土居 |
| 黄 爍 | M2 | 奥田 |
| 後藤 光希 | M2 | 深川 |
| 橘 健吾 | M2 | 宮田 |
//| 恒次 翔一 | M2 | 峰崎 |
| 中村 洋貴 | M2 | 本原 |
| 長谷川 龍斗 | M2 | 深川 |
| 紅山 仁 | M2 | 小林 |
| 三橋 一輝 | M2 | 阪本 |
| 吉田 雄城 | M2 | 小久保 |
| 張 天放 | M2 | 土居 |
| 足達 洋亮 | M1 | 深川 |
| 小野 恭平 | M1 | 小久保 |
//| 髙橋 尚人 | M1 | 土居 |
| 陳 諾 | M1 | 本原 |
| 恒次 翔一 | M1 | 峰崎 |
| 本多 優一 | M1 | 阪本 |
| 水越 翔一郎 | M1 | 峰崎 |
| 道藤 翼 | M1 | 宮田 |
| 森塚 章惠 | M1 | 勝川 |
** 世話人: コロキウム係 [#te455fdc]
連絡先は coladm あっと ioa.s.u-tokyo.ac.jp
- 酒向 重行
- 小西 真広
- 新納 悠
- 浅野 健太朗
//** 出欠表
//- [[出欠表2019]] (コロキウム係用)
ページ名: