※下記の資料はWS終了後に差し替える可能性があります。
| 時間 | 講演者 | 題目 |
| 10:00 - 10:20 | 本原 | |
| 10:20 - 10:40 | 高橋 | |
| 10:40 - 11:00 | 田中 | |
| 11:00 - 11:20 | 真鍋* | |
| 11:20 - 11:40 | 黒田 | |
| (休憩) | ||
| 13:00 - 13:20 | 大栗 | |
| 13:20 - 13:40 | 西山 | |
| 13:40 - 14:00 | 市川* | &ref(): File not found: "anir_ichikawa12Mar14v2.pdf" at page "ワークショップ/第5回"; |
| 14:00 - 14:20 | 諸隈 | |
| 2. Accretion Disk of High-z Quasars | ||
| 14:20 - 14:40 | 舘内 | |
| 14:40 - 15:00 | 小西 | その他の継続中・新規の観測提案 |
| (休憩) | ||
| 15:10 - 16:00 | 議論 | |
| -データ解析(NIR:舘内、Opt:本原) | ||
| -S12A 観測時間割りについて | ||
| -現地観測体制について | ||
* テレビ会議による講演