* Highest redshift (sub)millimeter galaxies [#bb2065db]

** SMGs with CO and/or [CII] spectroscopic redshift only [#d4f11e17]
** SMGs with CO and/or [CII] spectroscopic redshift [#d4f11e17]

| Name  | coordinate (J2000) | z_spec            | uncovered by   | Reference                              |
| HFLS3 | 170647.8+584623    | 6.3369 +/- 0.0009 | Herschel/SPIRE | Riechers et al. 2013, Nature, 496, 329 |
| SPT0243-49 |               | 5.699 | SPT | Vieira et al. 2013, Nature, 495, 344 |
| SPT0346-52 |               | 5.6559 +/- 0.0004 | SPT            | Vieira et al. 2013, Nature, 495, 344        |
| COSMOS-AzTEC3 |            | 5.298             | AzTEC/JCMT     | Riechers et al. 2010, ApJ, 720, L131   |
| HLS J0918+5152 |           | 5.243             | Herschel/SPIRE | Combes et al. 2012, A&A, 538, L4       |
| HDF850.1       |           | 5.183             | SCUBA/JCMT     | Walter et al. 2012, Nature, 486, 233   |
| SPT0459-59     |           | 4.7993 +/- 0.0005 | SPT            | Weiss et al. 2013, ApJ, 767, 88        |
| SPT2132-58     |           | 4.7677 +/- 0.0002 | SPT            | Weiss et al. 2013, ApJ, 767, 88        |
| LESS J0332-2756 |          | 4.76              | LABOCA/APEX    | Coppin et al. 2009, MNRAS, 395, 1905   |
| BR1202-North |             | 4.69              | PdBI/SMA/ALMA  | Omont et al. 1996, Nature, 382, 428; Iono et al. 2006, ApJ, 645, 97; Wagg et al. 2012, ApJ, 752, L30 |
| SPT2146-55   |             | 4.5672 +/- 0.0002 | SPT            | Weiss et al. 2013, ApJ, 767, 88        |
| COSMOS J100054+0234 |      | 4.547             | AzTEC/JCMT     | Schinnerer et al. 2008, ApJ, 689, L5   |
| SPT0441-46   |             | 4.4771 +/- 0.0006 | SPT            | Weiss et al. 2013, ApJ, 767, 88        |
| LESS65 | J033252.4−273527  | 4.445             | LABOCA/APEX    | Swinbank et al. 2012, MNRAS, 427, 1066 |
| SPT2103-60   |             | 4.4357 +/- 0.0006 | SPT            | Weiss et al. 2013, ApJ, 767, 88        |
| LESS61 | J033245.6−280025  | 4.419             | LABOCA/APEX    | Swinbank et al. 2012, MNRAS, 427, 1066 |
| SPT0345-47   |             | 4.2958 +/- 0.0002 | SPT            | Weiss et al. 2013, ApJ, 767, 88        |
| H-ATLAS ID141 |            | 4.243             | Herschel/SPIRE | Cox et al. 2011, ApJ, 740, 63          |
| SPT0113-46    |            | 4.2328 +/- 0.0005 | SPT            | Weiss et al. 2013, ApJ, 767, 88        |
| SPT0418-47    |            | 4.2248 +/- 0.0007 | SPT            | Weiss et al. 2013, ApJ, 767, 88        |
| GN20          |            | 4.05              | SCUBA/JCMT     | Daddi et al. 2009, ApJ, 694, 1517      |
| GN20.2        |            | 4.05              | SCUBA/JCMT     | Daddi et al. 2009, ApJ, 694, 1517      |
| SMM J163556+6613 |         | 4.044             | SCUBA/JCMT     | Knudsen et al. 2010, ApJ, 709, 210     |
| GOODS-N850.5/GN10  |         | 4.042             | SCUBA/JCMT     | Daddi et al. 2009, ApJ, 695, L176      |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Spectroscopic redshift of SMGs [#u75ba5da]

** optical/infrared spectroscopy [#wd93cb67]

- Chapman et al. 2005, ApJ, 622, 772

- Swinbank et al. 2004

- Takata et al. 2006, ApJ, 651, 713

- ...

** PAH spectroscopy [#be48fbea]

- Coppin et al. 2010, ApJ, 713, 503
- Menendez-Delmestre et al. 2009, ApJ, 699, 667

** CO spectroscopy [#t986d800]

- Knudsen et al. 2010, ApJ, 709, 210
-- SMM J1635+6613 in Abell 2218, redshifted Lyα at z=4.044 +/- 0.001
-- CO(4-3) was not detected; but still L_CO - L_FIR relation is not inconsistent!?

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS