IoA Seminar 2012 / 2012年度・東京大学・天文学教育研究センター・談話会†
次回以降の談話会†
第203回: 2012/09/07(金) 15:30-16:30†
斉藤 嘉彦 (東工大)
「すばる補償光学におけるレーザーガイド星の開発」(仮)
第204回: 2012/09/13(木) 15:30-16:30†
下農 淳司 (IMPU)
「扇形分割主鏡のリアルタイム制御アルゴリズムとSuMIRe/PFSの現状」(仮)
東京大学・天文学教育研究センターでは2003年4月から, 院生コロキウムに引き続き, 談話会を開いています.
第一線で活躍されている研究者の方々を講師にお招きし, 最先端の研究成果をお話しいただきます.
講師の方には, 大学院生の参加者のことも考慮し, レビュー的な側面も含めた上で, ご自身の研究紹介をお願いしています.
タイムテーブル†
13:30-14:30 | 院生コロキウム | 講義室 |
15:30-16:30 | 談話会 | 講義室 |
16:30- | お茶の時間 | 講義室横のお茶部屋~講師の方を交えて~ |
世話人†
- 本原 顕太郎: kmotohara_at_ioa.s.u-tokyo.ac.jp (_at_を@に置き換えてください)
- 酒向 重行: sako_at_ioa.s.u-tokyo.ac.jp (_at_を@に置き換えてください)
# | 日付 | 講演者 (所属) | タイトル |
203 | 2012/09/07(金) | 斉藤 嘉彦 (東工大) | 「すばる補償光学におけるレーザーガイド星の開発」(仮) |
204 | 2012/09/13(木) | 下農 淳司 (IMPU) | 「扇形分割主鏡のリアルタイム制御アルゴリズムとSuMIRe/PFSの現状」(仮) |
- | 2012/10/04(木) | 吉田 直紀 (東京大学) | 「初期宇宙の進化」 |
- | 2012/10/11(木) | 松田 有一 (NAOJ) | 未定 |
- | 2012/11/01(木) | 家中 信幸 (東大D3) | 未定(博士論文の内容) |
- | 2012/11/08(木) | 鈴木 賢太 (東大D3) | 未定(博士論文の内容) |
- | 2012/11/15(木) | 欠畑 賢之 (東大D3) | 未定(博士論文の内容) |
- | 2012/11/22(木) | Hanindyo Kuncarayakti (東大D3) | 未定(博士論文の内容) |
- | 2012/11/29(木) | 小山 翔子 (東大D3) | 未定(博士論文の内容) |
- | 2012/12/06(木) | 塩谷 圭吾 (ISAS/JAXA) | 未定 |
- | 2012/12/20(木) | 小田 政利 (NTTアドバンステクノロジ) | 未定(微細加工技術について) |
終了した談話会(今年度)†
詳細はこちら: 平成24 (2012) 年度談話会
# | 日付 | 講演者 (所属) | タイトル |
194 | 2012/04/02(火) | Richard Blank 氏 (Teledyne Imaging Sensor) | "Focal plane arrays and focal plane electronics for large scientific telescopes – new developments at Teledyne" |
195 | 2012/04/04(木) | 羽澄 昌史 (KEK) | 「宇宙マイクロ波背景放射偏光観測によるインフレーション宇宙の検証」 |
196 | 2012/04/11(木) | 鈴木 尚孝 (LBNL) | 「高精度観測的宇宙論時代へ向けて」 |
197 | 2012/04/26(木) | 和田 桂一 (鹿児島大学) | 「動的平衡状態としての銀河渦巻」 |
198 | 2012/05/10(木) | Chris Packham (Univ. Florida) | "IR Observations of AGN: Characterizing the Torus" |
199 | 2012/06/21(木) | 小林 正和 (NAOJ) | 「宇宙の星形成史におけるダスト減光量補正の妥当性検証」 |
200 | 2012/07/12(木) | Robert Quimby (IPMU) | "Superluminous Supernovae" |
201 | 2012/07/26(木) | Narae Hwang (NAOJ) | "Extended Star Clusters and Galaxy Evolution" |
202 | 2012/08/02(木) | Or Graur (Tel Aviv University/American Museum of Natural History) | "The Oldest Explosions: Type Ia Supernova Rates from Low- and High-Redshift Surveys " |
昨年度までの談話会†