IoA Seminar 2012 / 2012年度・東京大学・天文学教育研究センター・談話会†
次回以降の談話会†
第213回: 2013/2/6(水) 13:30(予定)-14:30†
美濃和陽典(国立天文台ハワイ観測所)
"すばる補償光学系による銀河進化研究の現状と展望"
すばる望遠鏡では、2011年よりレーザーガイド星補償光学系(AO188)の観測
運用を開始した。この装置では、天空上の任意の場所にレーザーにより人工の
星を作り、その光を参照し地球大気の揺らぎをリアルタイムで補正する事で、
近赤外線波長域で0.1秒角の空間分解能を得る事ができる。この装置の登場に
より、明るい自然星が周りに無い遠方銀河の領域についても、補償光学による
高解像度の観測が可能になり、高赤方偏移銀河を空間分解し、その内部構造を
詳細に研究する事が可能になった。本発表では、AO188の紹介と、それを用いた
銀河進化の研究、特に我々が行っているz~2の星形成銀河の研究につい て、
世界の8-10m級望遠鏡での補償光学を用いた同様な研究の例を交えつつ紹介する。
また、すばる望遠鏡の次世代補償光学として現在計画されている広視野補償
光学系 GLAO(Ground Layer Adaptive Optics; 地表層補償光学)についても
紹介し、将来同装置で可能になる大規模な銀河観測についての展望を述べる。
東京大学・天文学教育研究センターでは2003年4月から, 院生コロキウムに引き続き, 談話会を開いています.
第一線で活躍されている研究者の方々を講師にお招きし, 最先端の研究成果をお話しいただきます.
講師の方には, 大学院生の参加者のことも考慮し, レビュー的な側面も含めた上で, ご自身の研究紹介をお願いしています.
標準タイムテーブル†
13:30-14:30 | 院生コロキウム | 講義室 |
15:30-16:30 | 談話会 | 講義室 |
16:30- | お茶の時間 | 講義室横のお茶部屋~講師の方を交えて~ |
世話人†
- 本原 顕太郎: kmotohara_at_ioa.s.u-tokyo.ac.jp (_at_を@に置き換えてください)
- 酒向 重行: sako_at_ioa.s.u-tokyo.ac.jp (_at_を@に置き換えてください)
# | 日付 | 講演者 (所属) | タイトル |
213 | 2012/02/06(水) | 美濃和陽典(国立天文台ハワイ観測所) | "すばる補償光学系による銀河進化研究の現状と展望" |
214 | 2012/03/14(木) | 榎 基宏 (東京経済大学) | 未定 |
215 | 2012/03/28(木) | 工藤 智幸 (国立天文台ハワイ観測所) | 未定 |
終了した談話会(今年度)†
詳細はこちら: 平成24 (2012) 年度談話会
# | 日付 | 講演者 (所属) | タイトル |
194 | 2012/04/02(火) | Richard Blank (Teledyne Imaging Sensor) | "Focal plane arrays and focal plane electronics for large scientific telescopes – new developments at Teledyne" |
195 | 2012/04/04(木) | 羽澄 昌史 (KEK) | 「宇宙マイクロ波背景放射偏光観測によるインフレーション宇宙の検証」 |
196 | 2012/04/11(木) | 鈴木 尚孝 (LBNL) | 「高精度観測的宇宙論時代へ向けて」 |
197 | 2012/04/26(木) | 和田 桂一 (鹿児島大学) | 「動的平衡状態としての銀河渦巻」 |
198 | 2012/05/10(木) | Chris Packham (Univ. Florida) | "IR Observations of AGN: Characterizing the Torus" |
199 | 2012/06/21(木) | 小林 正和 (NAOJ) | 「宇宙の星形成史におけるダスト減光量補正の妥当性検証」 |
200 | 2012/07/12(木) | Robert Quimby (IPMU) | "Superluminous Supernovae" |
201 | 2012/07/26(木) | Narae Hwang (NAOJ) | "Extended Star Clusters and Galaxy Evolution" |
202 | 2012/08/02(木) | Or Graur (Tel Aviv University/American Museum of Natural History) | "The Oldest Explosions: Type Ia Supernova Rates from Low- and High-Redshift Surveys " |
203 | 2012/09/07(金) | 斉藤 嘉彦 (東工大) | 「すばる望遠鏡補償光学系におけるレーザーガイド星生成システムの開発」 |
204 | 2012/09/13(木) | 下農 淳司 (IPMU) | 「扇形分割主鏡のリアルタイム制御アルゴリズム開発の現状と課題」 |
205 | 2012/10/04(木) | 吉田 直紀 (東京大学) | 「初期宇宙の進化」 |
206 | 2012/10/11(木) | 松田 有一 (NAOJ) | "The Circum-galactic Medium at Galaxy Formation Epoch" |
207 | 2012/11/1(木) | 家中信幸 (東京大学) | "Diffuse Galactic Light" |
208 | 2012/11/08(木) | 鈴木 賢太 (東京大学) | "Formation of Massive Cluster Galaxies in the Protocluster atz=2.48 " |
209 | 2012/11/22(木) | Hanindyo Kuncarayakti (東京大学) | "IFU spectroscopy of SN sites: constraining progenitor mass & metallicity" |
210 | 2012/11/29(木) | 小山 翔子 (東大D3) | VLBI7mmによるブレーザーMrk 501のコアふらつき探査 |
211 | 2012/12/06(木) | 塩谷 圭吾 (ISAS/JAXA) | 系外惑星の精査に向けたコロナグラフの開発研究 |
212 | 2012/12/20(木) | 小田 政利 (NTTアドバンステクノロジ) | 半導体微細加工技術とその応用 |
昨年度までの談話会†