2011年度・東京大学・天文学教育研究センター・談話会†
次回以降の談話会†
第192回: 2012/03/08(木) 15:30-16:30†
Kevin Bundy (University of Tokyo, IPMU)
"Building massive galaxies: Hierarchical assembly from panoramic surveys and the coming era of integral field spectroscopy"
The physical processes that regulate the growth of massive galaxies remain poorly understood.
Globally, it is expected that such galaxies assemble at late times, but this basic prediction of
hierarchical models is largely untested because cosmic variance in the small volumes sampled by
current high-z surveys swamps any potential signal. Thankfully, an array of next-generation
panoramic surveys will bring definitive answers. I will discuss early results from measurements of
galaxy assembly with one such survey, the now 50% complete Baryon Oscillation Spectroscopic
Survey (BOSS). Turning from surveys limited to only the integrated properties of distant galaxies,
I will then discuss new observational efforts in the coming era of IFU spectroscopic surveys.
I will introduce a proposed extension of the SDSS called MaNGA that, if approved, would provide
2D measures of kinematics, emission line diagnostics, and absorption line probes for 10,000
nearby galaxies. Surveys like MaNGA will test specific mechanisms that may be driving the growth
and evolution revealed in wide-field redshift surveys.
東京大学・天文学教育研究センターでは2003年4月から, 院生コロキウムに引き続き, 談話会を開いています.
第一線で活躍されている研究者の方々を講師にお招きし, 最先端の研究成果をお話しいただきます.
講師の方には, 大学院生の参加者のことも考慮し, レビュー的な側面も含めた上で, ご自身の研究紹介をお願いしています.
タイムテーブル†
13:30-14:30 | 院生コロキウム | 講義室 |
15:30-16:30 | 談話会 | 講義室 |
16:30- | お茶の時間 | 講義室横のお茶部屋~講師の方を交えて~ |
世話人†
- 田中 培生
- 諸隈 智貴: tmorokuma_at_ioa.s.u-tokyo.ac.jp (_at_を@に置き換えてください)
# | 日付 | 講演者 (所属) | タイトル |
- | 2012/03/08(木) | Kevin Bundy 氏 (東京大学・IPMU) | 未定 |
- | 2012/03/15(木) | Ken Chambers 氏 (ハワイ大学・IfA) | 未定 |
- | 2011/xx/xx(x) | 西澤 淳 氏 (東京大学・IPMU) | 未定 |
終了した談話会(今年度)†
詳細はこちら: 平成23 (2011) 年度談話会
# | 日付 | 講演者 (所属) | タイトル |
177 | 2011/05/19(木) | 田村 陽一 氏 (東京大学・天文センター) | 「ASTE搭載用超伝導転移端センサ型ボロメータカメラとALMA初期科学運用」 |
178 | 2011/06/16(木) | Michael Richmond 氏 (Rochester Institute of Technology) | "Looking for eclipsing RR Lyr stars in the MACHO database" |
179 | 2011/06/30(木) | 田中 賢幸 氏 (東京大学・IPMU) | "A new method to identify AGNs and the nature of low-luminosity AGNs" |
180 | 2011/07/07(木) | 橋本 哲也 氏 (国立天文台) | "A hint of AGN feedback: Shock heating of ISM induced by a jet in NGC 1068" |
181 | 2011/07/21(木) | 柏川 伸成 氏 (国立天文台) | 「AKB48 vs. NMB48 vs. SKE48, そして LAE45vs.LAE54」」, "Completing the Census of Lyα Emitters at the Reionization Epoch" |
182 | 2011/07/28(木) | 上塚 貴史 氏 (東京大学・天文センター) | Mid-infrared spectral monitoring toward AGB stars - Probing the formation of circumstellar dust - |
183 | 2011/10/06(木) | 眞山 聡 氏 (総研大) | 「すばる+ALMA及びコンピュータシミュレーションで探る連星系原始惑星系円盤」"Subaru + ALMA Observations and numerical simulations of Protoplanetary Disks in a Young Multiple star" |
184 | 2011/10/13(木) | Gaston Folatelli 氏 (東京大学・IPMU) | "What spectra reveal of Type Ia Supernovae" |
185 | 2011/10/17(月) | Wolfgang Gieren 氏 (Universidad de Concepcion) | "Improving the extragalactic distance scale with stellar distance indicators: The Araucaria Project" |
186 | 2011/11/24(木) | 高橋 英則 氏 (東京大学・天文センター) | 「近赤外分光撮像観測によるWolf-Rayet星の探索」 "Search for Wolf-Rayet stars by NIR imaging spectroscopy" |
187 | 2011/12/01(木) | 松永 典之 氏 (東京大学・天文センター・木曽観測所) | 「セファイド変光星で探る銀河系中心領域の星形成史」 "Star formation history in the Galactic Nuclear Bulge revealed with Cepheid variable stars" |
188 | 2011/12/08(木) | 野田 博文 氏 (東京大学) | 「X線観測で明らかにする AGN セントラルエンジンの新描像」"Studying a new picture of AGN Central Engines with X-ray Observations" |
189 | 2011/12/15(木) | 松元 亮治 氏 (千葉大学) | 「円盤ダイナモとブラックホール候補天体における状態遷移の磁気流体数値実験」"Magnetohydrodynamic Simulations of Disk Dynamos and State Transitions in Black Hole Candidates" |
190 | 2012/01/26(木) | Parthasarathy Mudumba 氏 (Indian Institute of Astrophysics, Bangalore, India) | "Progenitors of Type Ia SNe : Binary stars with white dwarf companions" |
191 | 2012/02/02(木) | 菅井 肇 氏 (東京大学・IPMU) | Two Instruments for Subaru Telescope |
昨年度までの談話会†